
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | KMT - 846 | 6025 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | KMT - 845 | 9372 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | KMT - 844 | 2614 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | KMT - 843 | 7359 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | KMT - 842 | 0080 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | KMT - 841 | 1956 |
| 7 | 25 Sep 2026 | Jumat | KMT - 840 | 3867 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | KMT - 839 | 6291 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | KMT - 838 | 4048 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | KMT - 837 | 2095 |
